Der Ducksche Weltatlas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | '''Der | ! colspan="2" | '''Der Ducksche Weltatlas''' | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Erscheinungsdatum: || 05.10.2017 | | Erscheinungsdatum: || 05.10.2017 | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| verantwortlicher Redakteur: || [[Fabian Gross]] | | verantwortlicher [[Redakteur]]: || [[Fabian Gross]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Lettering: || [[Eleonore Spindelböck]] | | [[Lettering]]: || [[Eleonore Spindelböck]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | | Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Format: || 294 mm (Höhe) x 221 mm (Breite) | | Format: || 294 mm (Höhe) x 221 mm (Breite) | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Bindung: || 320 Seiten Hardcover | | Bindung: || 320 Seiten [[Hardcover]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| ISBN: || 978-3-7704-3971-3 | | ISBN: || {{ISBN|978-3-7704-3971-3}} | ||
|} | |} | ||
[[Bild:Weltatlas.png|right|thumb|Der Ducksche Weltatlas (© Egmont Ehapa)]] | [[Bild:Weltatlas.png|right|thumb|Der Ducksche Weltatlas (© Egmont Ehapa)]] | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
===Sahara=== | ===Sahara=== | ||
*Story: [[Nicola Tosolini | *Story & Zeichnungen: [[Nicola Tosolini]] | ||
*[[Storycode]]: I TL 2369-4 | *[[Storycode]]: I TL 2369-4 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
Zeile 153: | Zeile 152: | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
===Fragwürdiger Einkauf=== | ===[[Fragwürdiger Einkauf]]=== | ||
*Story | *Story & Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
*[[Storycode]]: W US 17-02 | |||
*[[Storycode]]: | *Seitenanzahl: 26 3/4 | ||
*Seitenanzahl: | *Produktionsjahr: 1956 | ||
*Produktionsjahr: | *Übersetzung: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*Übersetzung: | |||
==Erde== | ==Erde== | ||
Zeile 166: | Zeile 164: | ||
===Reise um die Welt=== | ===Reise um die Welt=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Ben Verhagen]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: H 87006 | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 39 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 1988 | ||
==Bonus== | |||
Zusätzlich und nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt enthält dieser Band eine Weltkarte mit dem Thema „Onkel Dagobert – Der Weg zum Reichtum“, die auf den Kapiteln von „[[Sein Leben, seine Milliarden]]“ von [[Don Rosa]] basiert. Zudem gibt es eine mit der Überschrift „Weiße Flecken“ gestaltete Seite, die u. a. Timbuktu oder die Entenhausener Botschaft benennt. | |||
=Literarische Vorlage= | =Literarische Vorlage= | ||
Als Vorlage für diesen Band dienten Atlanten wie der ''Diercke Weltatlas''. | |||
=Weblinks= | =Weblinks= | ||
*[https://inducks.org/issue.php?c=de/DDW%20%201 Das Buch im Inducks] | *[https://inducks.org/issue.php?c=de/DDW%20%201 Das Buch] im [[Inducks]] | ||
*[https://www.egmont-shop.de/der-ducksche-weltatlas.html | *[https://www.egmont-shop.de/der-ducksche-weltatlas.html Das Buch] im [[Egmont-Shop]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Egmont Comic Collection]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2025, 14:56 Uhr
Der Ducksche Weltatlas | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 05.10.2017 |
verantwortlicher Redakteur: | Fabian Gross |
Lettering: | Eleonore Spindelböck |
Gestaltung: | Wolfgang Berger |
Koordination: | Theresa Lindenstruth |
Anzahl Geschichten: | 15 Geschichten |
Preis: | € 30,00 (D), € 30,90 (A) |
Format: | 294 mm (Höhe) x 221 mm (Breite) |
Bindung: | 320 Seiten Hardcover |
ISBN: | 978-3-7704-3971-3 |

Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einleitung: Von Atlantis bis Zasterbad[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 3
Amerika[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 3
Die Rückkehr der drei Caballeros[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Don Rosa
- Storycode: D 2000-002
- Seitenanzahl: 28
- Produktionsjahr: 2000
- Übersetzung: Jano Rohleder
Die Geister des Geysirs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Pat McGreal & Carol McGreal
- Zeichnungen: Francisco Rodriguez Peinado
- Storycode: D 98354
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1999
- Übersetzung: Susanne Walter
Scherz oder Schatz?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Olaf Moriarty Solstrand
- Zeichnungen: Cèsar Ferioli Pelaez
- Storycode: D 2013-033
- Seitenanzahl: 6
- Produktionsjahr: 2015
- Übersetzung: Fabian Schönberger
Europa[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 2
Reisen auf die schnelle Tour[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 273-01
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 1962
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Abenteuer im Disneyland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Jacques Lelièvre
- Zeichnungen: Romano Scarpa, Maurizio Amendola & Lucio Michieli
- Storycode: E GN 92-03
- Seitenanzahl: 44
- Produktionsjahr: 1992
- Übersetzung: Jano Rohleder
Afrika[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 2
Sahara[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Nicola Tosolini
- Storycode: I TL 2369-4
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 2001
- Übersetzung:
Ärger mit dem Erbe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Janet Gilbert
- Zeichnungen: Carlos Valenti
- Storycode: D 2003-330
- Seitenanzahl: 8
- Produktionsjahr: 2005
- Übersetzung: Jano Rohleder
Rallye nach Timbuktu[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Paul Halas & Marco Rota
- Zeichnungen: Marco Rota
- Storycode: D 2006-035
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 2008
- Übersetzung: Harry Nützel
Expedition Dschungelpflanze[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Arthur Faria Jr.
- Zeichnungen: Verci de Mello
- Storycode: B 820248
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 1982
- Übersetzung: Sérgio Presta
Ozeanien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 1
Kohlfelder und Kängurus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Osvaldo Pavese
- Zeichnungen: Guido Scala
- Storycode: I AT 209-B
- Seitenanzahl: 22
- Produktionsjahr: 1974
- Übersetzung: Manuela Buchholz
Die Insel am Rande der Zeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Don Rosa
- Storycode: D 91071
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1991
- Übersetzung: Jano Rohleder
Asien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 2
Der Tiger von Bengalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Jan Gulbransson
- Storycode: H 83048
- Seitenanzahl: 40
- Produktionsjahr: 1985
Die Samurai von Sanjuro[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Paul Halas & Marco Rota
- Zeichnungen: Marco Rota
- Storycode: D 2007-223
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 2009
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
Antarktis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 1
Fragwürdiger Einkauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W US 17-02
- Seitenanzahl: 26 3/4
- Produktionsjahr: 1956
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Erde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Fabian Gross
- Seitenanzahl: 1
Reise um die Welt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Ben Verhagen
- Storycode: H 87006
- Seitenanzahl: 39
- Produktionsjahr: 1988
Bonus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zusätzlich und nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt enthält dieser Band eine Weltkarte mit dem Thema „Onkel Dagobert – Der Weg zum Reichtum“, die auf den Kapiteln von „Sein Leben, seine Milliarden“ von Don Rosa basiert. Zudem gibt es eine mit der Überschrift „Weiße Flecken“ gestaltete Seite, die u. a. Timbuktu oder die Entenhausener Botschaft benennt.
Literarische Vorlage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Als Vorlage für diesen Band dienten Atlanten wie der Diercke Weltatlas.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Das Buch im Inducks
- Das Buch im Egmont-Shop