Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten: Unterschied zwischen den Versionen
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-Ehapa Comic Collection +Egmont Comic Collection) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Erscheinungsdatum: || 01.06.2016 | | Erscheinungsdatum: || 01.06.2016 | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| verantwortlicher Redakteur: || [[Dominik Madecki]] | | verantwortlicher [[Redakteur]]: || [[Dominik Madecki]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| | | [[Cover]]illustration: || [[Daan Jippes]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Korrekturen: || [[Jano Rohleder]] | | Korrekturen: || [[Jano Rohleder]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Lettering: || [[Eleonore Spindelböck]] | | [[Lettering]]: || [[Eleonore Spindelböck]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | | Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Format: || 245 mm (Höhe) x 175 mm (Breite) | | Format: || 245 mm (Höhe) x 175 mm (Breite) | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Bindung: || 416 Seiten Hardcover | | Bindung: || 416 Seiten [[Hardcover]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| ISBN: || 978-3-7704-3912-6 | | ISBN: || {{ISBN|978-3-7704-3912-6}} | ||
|} | |} | ||
[[Datei:DD - Sein Leben, seine Pleiten.png |right|thumb|Cover von '''Sein Leben, seine Pleiten''' (© [[The Walt Disney Company|Disney]]) (© [[Egmont Ehapa]])]] | |||
'''Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten''' ist ein im Juni 2016 in der [[Egmont Comic Collection]] erschienenes [[Comic]]buch, das Comics zu den vielen unterschiedlichen Berufen, in denen [[Donald Duck]] gearbeitet hat, enthält. Dabei werden Comics von verschiedenen Autoren und Zeichnern gesammelt herausgebracht. Der Titel des Comicbuches ist angelehnt an [[Don Rosa]]s [[Onkel Dagobert]]-Biographie ''[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden]]''. Ursprünglich sollte das Buch ''Die vielen Berufe von Donald Duck'' heißen, wie sich dem auf Seite 415 abgedruckten Bleistiftentwurf des Covers entnehmen lässt.<ref>[https://forum.fieselschweif.de/thread-1521.html „Sein Leben, seine Pleiten“ im Comicforum]</ref> Das Buch umfasst 416 Seiten. | '''Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten''' ist ein im Juni 2016 in der [[Egmont Comic Collection]] erschienenes [[Comic]]buch, das Comics zu den vielen unterschiedlichen Berufen, in denen [[Donald Duck]] gearbeitet hat, enthält. Dabei werden Comics von verschiedenen Autoren und Zeichnern gesammelt herausgebracht. Der Titel des Comicbuches ist angelehnt an [[Don Rosa]]s [[Onkel Dagobert]]-Biographie ''[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden]]''. Ursprünglich sollte das Buch ''Die vielen Berufe von Donald Duck'' heißen, wie sich dem auf Seite 415 abgedruckten Bleistiftentwurf des Covers entnehmen lässt.<ref>[https://forum.fieselschweif.de/thread-1521.html „Sein Leben, seine Pleiten“ im Comicforum]</ref> Das Buch umfasst 416 Seiten. | ||
Während der Preis bei der Veröffentlichung im Jahr 2016 bei 29,99 € lag, schlägt es mittlerweile mit 34,– € zu Buche (Stand: April 2025).<ref>[https://www.egmont-shop.de/donald-duck-sein-leben-seine-pleiten.html Der Band] im [[Egmont-Shop]]</ref> | |||
Die Comics werden drei Rubriken namens ''Pleiten, Jobs und Pannen'', ''Ein Meister seines Fachs'' sowie ''Das verkannte Genie'' zugeordnet. | Die Comics werden drei Rubriken namens ''Pleiten, Jobs und Pannen'', ''Ein Meister seines Fachs'' sowie ''Das verkannte Genie'' zugeordnet. | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*[[Erstellungsjahr]]: 1991 | *[[Erstellungsjahr]]: 1991 | ||
===[[Selbst ist der Mann]]=== | ===[[Selbst ist der Mann (Carl Barks)|Selbst ist der Mann]]=== | ||
*Story: [[Carl Barks]] | *Story: [[Carl Barks]] | ||
*Zeichnungen: [[Carl Barks]] | *Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
*[[Erstellungsjahr]]: 1953 | *[[Erstellungsjahr]]: 1953 | ||
===[[TV Duckvision]]: Der Knüller=== | ===[[A Nova Margarida]] / [[TV Duckvision]]: Der Knüller=== | ||
*Story: [[Dick Kinney]] | *Story: [[Dick Kinney]] | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] & [[Ellis Eringer]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] & [[Ellis Eringer]] | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
*[[Erstellungsjahr]]: 2002 | *[[Erstellungsjahr]]: 2002 | ||
===[[Glück und Glas]]=== | ===[[Glück und Glas (1959)|Glück und Glas]]=== | ||
*Story: [[Carl Barks]] | *Story: [[Carl Barks]] | ||
*Zeichnungen: [[Carl Barks]] | *Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
*[[Erstellungsjahr]]: 1980 | *[[Erstellungsjahr]]: 1980 | ||
===In der schaurigen Schummerhöhle=== | ===[[In der schaurigen Schummerhöhle]]=== | ||
*Story: [[William Van Horn]] | *Story: [[William Van Horn]] | ||
*Zeichnungen: [[William Van Horn]] | *Zeichnungen: [[William Van Horn]] | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
*Story: [[Carl Barks]] | *Story: [[Carl Barks]] | ||
*Zeichnungen: [[Carl Barks]] | *Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
*[[Storycode]]: W WDC | *[[Storycode]]: W WDC 124-02 | ||
*Seitenzahl: 10 | *Seitenzahl: 10 | ||
*[[Erstellungsjahr]]: 1950 | *[[Erstellungsjahr]]: 1950 | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://deinantiheld.de/2016/08/22/donald-duck-sein-leben-seine-pleiten/ Dein Antiheld über Donald Duck – „Sein Leben, seine Pleiten“] | *[http://deinantiheld.de/2016/08/22/donald-duck-sein-leben-seine-pleiten/ Dein Antiheld über Donald Duck – „Sein Leben, seine Pleiten“] | ||
*[https://www.egmont-shop.de/donald-duck-sein-leben-seine-pleiten.html | *[https://www.egmont-shop.de/donald-duck-sein-leben-seine-pleiten.html „Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten] im [[Egmont-Shop]] | ||
*[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FDDLP++1#p013 | *[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FDDLP++1#p013 „Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten“] im [[Inducks]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Egmont Comic Collection]] | [[Kategorie:Egmont Comic Collection]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2025, 13:35 Uhr
Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 01.06.2016 |
verantwortlicher Redakteur: | Dominik Madecki |
Coverillustration: | Daan Jippes |
Korrekturen: | Jano Rohleder |
Lettering: | Eleonore Spindelböck |
Gestaltung: | Wolfgang Berger |
Koordination: | Theresa Lindenstruth |
Anzahl Geschichten: | 32 Geschichten |
Preis: | € 29,99 (D), € 30,90 (A) |
Format: | 245 mm (Höhe) x 175 mm (Breite) |
Bindung: | 416 Seiten Hardcover |
ISBN: | 978-3-7704-3912-6 |

Donald Duck – Sein Leben, seine Pleiten ist ein im Juni 2016 in der Egmont Comic Collection erschienenes Comicbuch, das Comics zu den vielen unterschiedlichen Berufen, in denen Donald Duck gearbeitet hat, enthält. Dabei werden Comics von verschiedenen Autoren und Zeichnern gesammelt herausgebracht. Der Titel des Comicbuches ist angelehnt an Don Rosas Onkel Dagobert-Biographie Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden. Ursprünglich sollte das Buch Die vielen Berufe von Donald Duck heißen, wie sich dem auf Seite 415 abgedruckten Bleistiftentwurf des Covers entnehmen lässt.[1] Das Buch umfasst 416 Seiten. Während der Preis bei der Veröffentlichung im Jahr 2016 bei 29,99 € lag, schlägt es mittlerweile mit 34,– € zu Buche (Stand: April 2025).[2]
Die Comics werden drei Rubriken namens Pleiten, Jobs und Pannen, Ein Meister seines Fachs sowie Das verkannte Genie zugeordnet.
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vorwort: Held der Arbeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 7
Pleiten, Jobs und Pannen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Meister der Margarine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carol McGreal & Pat McGreal
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 2001-121
- Seitenzahl: 14
- Erstellungsjahr: 2002
Der unwürdige Neffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks und Bob Gregory
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 269-02
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1962
Nur ein armes kleines Würstchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: William Van Horn
- Zeichnungen: William Van Horn
- Storycode: KD 3690
- Seitenzahl: 12
- Erstellungsjahr: 1991
Selbst ist der Mann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 161-01
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1953
A Nova Margarida / TV Duckvision: Der Knüller[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Dick Kinney
- Zeichnungen: Tony Strobl & Ellis Eringer
- Storycode: S 68207
- Seitenzahl: 8
- Erstellungsjahr: 1969
Donald, die Verkaufskanone[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Abramo Barosso & Giampaolo Barosso
- Zeichnungen: Romano Scarpa & Giorgio Cavazzano
- Storycode: I TL 524-A
- Seitenzahl: 30
- Erstellungsjahr: 1965
Pyramiden mit Pfiff[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Charlie Martin
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 95010
- Seitenzahl: 12
- Erstellungsjahr: 1995
TV Duckvision: Das Fernsehgenie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Arthur Faria Jr.
- Zeichnungen: Irineu Soares Rodrigues
- Storycode: B 880081
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1988
Kampf den Schwänzern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Fallberg
- Zeichnungen: Tony Strobl & John Liggera
- Storycode: W BTS 1-06
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1958
Lampen lauern überall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Frank Jonker
- Zeichnungen: Mau Heymans & Peter Collé
- Storycode: H 94167
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1996
Ein Kindheitstraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: ?
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Storycode: D 3651
- Seitenzahl: 18
- Erstellungsjahr: 1982
Rührei[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 146-01
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1952
TV Duckvision: Detektive auf Zack[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Arthur Faria Jr.
- Zeichnungen: Luiz Podavin & Átila de Carvalho
- Storycode: B 930136
- Seitenzahl: 8
- Erstellungsjahr: 1993
Der Held der Lüfte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Marco Rota
- Zeichnungen: Marco Rota
- Storycode: D 96264
- Seitenzahl: 14
- Erstellungsjahr: 1997
Alte Schulden, neues Jahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Pat McGreal
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 96122
- Seitenzahl: 12
- Erstellungsjahr: 1996
Pension Duck[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Volker Reiche
- Zeichnungen: Freddy Milton
- Storycode: H 82106
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1987
Ein freier Tag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Chase Craig
- Zeichnungen: Carl Buettner
- Storycode: W WDC 50-06
- Seitenzahl: 8
- Erstellungsjahr: 1944
Fröhliches Landleben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Dave Rawson
- Zeichnungen: Francisco Rodriguez Peinado
- Storycode: D 97343
- Seitenzahl: 9
- Erstellungsjahr: 1998
Ein Meister seines Fachs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Landschaftsarchitekt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Don Rosa
- Zeichnungen: Don Rosa
- Storycode: D 90057
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1990
MUB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: John Lustig
- Zeichnungen: William Van Horn
- Storycode: KD 0990
- Seitenzahl: 14
- Erstellungsjahr: 1990
Die schwarze Suppe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 292-01
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1964
Bitte recht freundlich![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen & Lars Bergström
- Zeichnungen: Ben Verhagen & Daan Jippes
- Storycode: H 79017
- Seitenzahl: 8
- Erstellungsjahr: 1978
Der Klangfänger[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Stefano Intini
- Storycode: I TL 2472-6
- Seitenzahl: 24
- Erstellungsjahr: 2003
Rate mal![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Per Hedman
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 2002-088
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 2002
Glück und Glas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W DD 68-04
- Seitenzahl: 5
- Erstellungsjahr: 1959
Das verkannte Genie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Donald, der Herr über alle Geschöpfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 192-01
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1955
Die Soße macht's[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Eirik Ildahl, Freddy Milton & Daan Jippes
- Zeichnungen: Daan Jippes & Freddy Milton
- Storycode: H 80011
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1980
In der schaurigen Schummerhöhle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: William Van Horn
- Zeichnungen: William Van Horn
- Storycode: D 94207
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1995
Kleinkunst auf der Straße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Mike Sharland & Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Storycode: D 10098
- Seitenzahl: 8
- Erstellungsjahr: 1990
Das Technikgenie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Thijs Buijs
- Zeichnungen: Daan Jippes & Ben Verhagen
- Storycode: H 78dd01b
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1980
Wehe dem, der Schulden macht![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Storycode: W WDC 124-02
- Seitenzahl: 10
- Erstellungsjahr: 1950
Ein wahrer Held[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Michael T. Gilbert
- Zeichnungen: Flemming Andersen
- Storycode: D 93368
- Seitenzahl: 47
- Erstellungsjahr: 1994