Die Ducks – Eine Familienchronik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DavidB (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Infobox | ||
| | |PUBLI= Die Ducks – Eine Familienchronik | ||
|NR= | |||
| | |BILD= Bild:Familienchronik.png | ||
| | |EDATUM= 6. September 2010 | ||
| | |CRED= [[Wolf Stegmaier]] | ||
|LET=[[Elenore Caspart]] | |||
| | |GESTALTUNG=[[Wolfgang Berger]] | ||
|KOORDINATION=[[Nadine Kreisel]] | |||
|LEKTOR=[[Elvira Brändle]] | |||
|UEB= | |||
|FORMAT=246 mm (Höhe) x 176 mm (Breite) | |||
|SEITEN= 400 | |||
| | |NRGESCH= 50 | ||
|PREIS= 29,95 € (D)<br>30,80 € (A) | |||
| | |BES= | ||
|ISBN= 978-3-7704-3379-7 | |||
| | |REZ= | ||
|EXTR= [[Datei:Ind.PNG]] Infos zu [https://inducks.org/issue.php?c=de%2FDDEF+1 Die Ducks – Eine Familienchronik] beim [[Inducks]] | |||
| | |LISTE= | ||
| | |VORH= | ||
| | |FOLG= | ||
}} | |||
| | |||
| | '''Die Ducks – Eine Familienchronik''' ist ein [[Hardcover]]-Comicband der [[Egmont Comic Collection]]. Er enthält zahlreiche [[Comic]]s von verschiedenen [[Comicautor|Autoren]] und [[Comiczeichner]]n, die sich mit der [[Familie Duck|Duck]] beschäftigen, sowohl um ihre Geschichte, als auch um die Familie heute. Die Geschichten sind in verschiedene Abschnitte eingeteilt, in denen es um jeweils ein Mitglied der Familie geht. | ||
| | |||
[[ | |||
=Inhalt= | =Inhalt= | ||
==[[Vorwort]]: Die Ducks – ein Familiendrama in unendlich vielen Akten== | ==[[Vorwort]]: Die Ducks – ein Familiendrama in unendlich vielen Akten== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *[[Autor]]: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
| Zeile 39: | Zeile 33: | ||
*Story: [[Carl Fallberg]] | *Story: [[Carl Fallberg]] | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] & [[Steve Steere]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] & [[Steve Steere]] | ||
*[[Storycode]]: W DG 38-01 | *[[Storycode]]: {{sc|W DG 38-01}} | ||
*Seitenanzahl: 21 | *Seitenanzahl: 21 | ||
*Produktionsjahr: 1960 | *Produktionsjahr: 1960 | ||
| Zeile 47: | Zeile 41: | ||
*Story: [[Ed Nofziger]] | *Story: [[Ed Nofziger]] | ||
*Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | *Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | ||
*[[Storycode]]: S 82069 | *[[Storycode]]: {{sc|S 82069}} | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Produktionsjahr: 1984 | *Produktionsjahr: 1984 | ||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
*Nachdruck aus: [[DD 357]] (dort: ''Das Familientreffen)'' | |||
=== | ===Ein umworbener Anverwandter=== | ||
*Story: [[Tove Dester]] | *Story: [[Tove Dester]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*[[Storycode]]: D 3299 | *[[Storycode]]: {{sc|D 3299}} | ||
*Seitenanzahl: 7 | *Seitenanzahl: 7 | ||
*Produktionsjahr: 1975 | *Produktionsjahr: 1975 | ||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
==Donald Duck | ==Donald Duck – DER Duck== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
| Zeile 66: | Zeile 61: | ||
===Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!=== | ===Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[Marco Rota]] | *Story & Zeichnungen: [[Marco Rota]] | ||
*[[Storycode]]: I HBP 1-1 | *[[Storycode]]: {{sc|I HBP 1-1}} | ||
*Seitenanzahl: 32 | *Seitenanzahl: 32 | ||
*Produktionsjahr: 1984 | *Produktionsjahr: 1984 | ||
===Einmal im Jahr=== | ===Einmal im Jahr=== | ||
[[Datei:EinmalImJahr.jpeg|thumb|right|(© Egmont Ehapa)]] | |||
*Story & Zeichnungen: [[Kari Korhonen]] | *Story & Zeichnungen: [[Kari Korhonen]] | ||
*[[Storycode]]: D 2007-052 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2007-052}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 2008 | *Produktionsjahr: 2008 | ||
*Übersetzung: [[Harry Nützel]] | *Übersetzung: [[Harry Nützel]] | ||
*Deutsche Erstveröffentlichung: [[DDSH Spezial 13]] | |||
*Handlung: Donald hat mal wieder Geburtstag, und wie jedes Jahr ist er schlecht gelaunt. Wegens eines nervenden Geräuschs geht er auf den Dachboden, findet ein Fotoalbum und erinnert sich zurück an all die schönen Geburtstage, die er hatte: Immer nahm er selbst seine Geburtstage als schön war, erweckte jedoch bei den anderen einen Eindruck der Niedergeschlagenheit. Beim Durchblättern des Fotoalbums schläft er auf dem Dachboden ein. Währenddessen suchen die Neffen den verschwunden Onkel, finden ihn aber nicht und so müssen sie bei der abendlichen Geburtstagsfeier ohne das Geburtstagskind auskommen. Als Donald wieder aufwacht, sieht er den Rest der Duck-Familie auf dem Sofa schlafend und verspeist gut gelaunt mit einer Maus vom Dachboden seinen Geburtstagskuchen. | |||
===Alte Geschichten=== | ===Alte Geschichten=== | ||
*Story: [[Lars Jensen]] | *Story: [[Lars Jensen]] | ||
*Zeichnungen: [[Cèsar Ferioli Pelaez]] | *Zeichnungen: [[Cèsar Ferioli Pelaez]] | ||
*[[Storycode]]: D 2006-286 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2006-286}} | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Produktionsjahr: 2007 | *Produktionsjahr: 2007 | ||
| Zeile 86: | Zeile 84: | ||
===Das schwarze Schaf der Familie=== | ===Das schwarze Schaf der Familie=== | ||
*Story: [[Evert Geradts]] | {{I|H 87048}} | ||
*Zeichnungen: [[Mau Heymans]] | *Originaltitel: Krakende kasten | ||
*[[ | *[[Comicautor|Story]]: [[Evert Geradts]] | ||
* | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Mau Heymans]] | ||
* | *Erstveröffentlichung: 16.08.1991 | ||
*Genre: Donalds Jobs | |||
*Figuren: Danny Duck<!--{{Nicht zu verwechseln mit der Klimaaktivistin "Danny Duck"! Figur nicht verlinken!}}-->, [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | |||
*Seiten: 13 | |||
*Deutsche Erstveröffentlichung: MM 41/1994 | |||
An einem Freitagnachmittag werden Tick, Trick und Track nach der Schule von einem merkwürdigen Typen verfolgt, bei dem es sich offenbar um einen Privatdetektiven handelt, der um jeden Preis unentdeckt bleiben will. Doch die drei Jungs sind schlauer und hängen den Mann kinderleicht ab. Als sie ihrem Onkel Donald von der Sache erzählen, erklärt dieser, dass er sich bei einer unfassbar reichen und angesehenen Familie als Balljunge (Tennisballaufsammler) beworben hat. Daher ist anzunehmen, dass die Guldensteins ihn und seine Familie überwachen lassen, um sich ein gehobenes Bild von Donald und den Ducks zu machen. Da kommt es Donald gerade sehr ungelegen, dass ein Brief ins Haus flattert, der seinen Vetter Danny Duck ankündigt, einen ehemaligen Tresorknacker und Bankräuber. Während sich Tick, Trick und Track schnell mit Onkel Danny anfreunden, versucht Donald alles, die wahre Identität seines Vetters geheimzuhalten. Im anberaumten Gespräch mit Herrn Guldenstein will Donald ihm weismachen, dass es sich bei Danny Duck lediglich um einen Schauspieler handelt, der sich auf seine Rolle vorbereitet. Als sich dann aber die kleine Tochter von Herrn Guldenstein versehentlich im Tresor einschließt, ist Dannys Talent gefragt. | |||
===Feine Verwandtschaft=== | ===Feine Verwandtschaft=== | ||
*Story: [[Frank Jonker]] | *Story: [[Frank Jonker]] | ||
*Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | *Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | ||
*[[Storycode]]: H 95051 | *[[Storycode]]: {{sc|H 95051}} | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*Produktionsjahr: 1996 | *Produktionsjahr: 1996 | ||
| Zeile 103: | Zeile 107: | ||
*Story: [[Kari Korhonen]] | *Story: [[Kari Korhonen]] | ||
*Zeichnungen: [[Maximino Tortajada Aguilar]] | *Zeichnungen: [[Maximino Tortajada Aguilar]] | ||
*[[Storycode]]: D 2005-317 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2005-317}} | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Produktionsjahr: 2007 | *Produktionsjahr: 2007 | ||
| Zeile 111: | Zeile 115: | ||
*Story: [[Mau Heymans]] & [[Kirsten de Graaff]] | *Story: [[Mau Heymans]] & [[Kirsten de Graaff]] | ||
*Zeichnungen: [[Mau Heymans]] | *Zeichnungen: [[Mau Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 22116 | *[[Storycode]]: {{sc|H 22116}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2002 | *Produktionsjahr: 2002 | ||
*Übersetzung: [[Joachim Stahl]] | *Übersetzung: [[Joachim Stahl]] | ||
*Nachgedruckt in: [[LTB Enten-Edition 95]] | |||
Der brave Bürger Donald Duck will am Wettbewerb um den schönsten Zierstrauchschnitt teilnehmen und widmet sein botanisches Werk dem legendären Stadtgründer von Entenhausen. Leider steht das schlussendliche Ergebnis nicht gerade heldenhaft da. | |||
==Tick, Trick und Track | ==Tick, Trick und Track – der personifizierte Personenkonflikt== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
=== | ===Drei kleine Engel=== | ||
[[Bild:KF10-17-37-engelein-panel15.jpg|thumb|right|200px|Die „kleinen Engelein“ stellen sich ihrem Onkel Donald vor. (© Egmont Ehapa)]] | |||
*Story: [[Al Taliaferro]] & [[Ted Osborne]] | *Story: [[Al Taliaferro]] & [[Ted Osborne]] | ||
*Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | *Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | ||
*[[Storycode]]: ZS 37-10-17 | *[[Storycode]]: {{sc|ZS 37-10-17}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 1937 | *Produktionsjahr: 1937 | ||
Donald bekommt einen Brief von seiner Base, dass seine Neffen zu Besuch kämen. Ihr Vater wäre durch einen Feuerwerkskörper unter dem Sofa bettlägerig, also müsse Donald aushelfen. Als es daraufhin an der Türe klopft, will Donald öffnen, doch bekommt beim Griff an den Türknauf einen elektrischen Schlag. Draußen sieht er keinen mehr, beim Reingehen hingegen fällt ihm ein Eimer Wasser auf den Kopf. Direkt daneben stehen seine drei Neffen mit Unschuldsmiene. | |||
===Erziehung ist Kampf=== | ===Erziehung ist Kampf=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[William Van Horn]] | *Story & Zeichnungen: [[William Van Horn]] | ||
*[[Storycode]]: D 93049 | *[[Storycode]]: {{sc|D 93049}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 1993 | *Produktionsjahr: 1993 | ||
=== | ===Wie der Onkel, so der Neffe?=== | ||
*Story: [[Thomas Schrøder]] & [[Dwight Decker]] | *Story: [[Thomas Schrøder]] & [[Dwight Decker]] | ||
*Zeichnungen: [[Euclides K. Miyaura]] | *Zeichnungen: [[Euclides K. Miyaura]] | ||
*[[Storycode]]: D 2005-134 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2005-134}} | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*Produktionsjahr: 2009 | *Produktionsjahr: 2009 | ||
| Zeile 144: | Zeile 153: | ||
*Story: [[Gorm Transgaard]] | *Story: [[Gorm Transgaard]] | ||
*Zeichnungen: [[José Massaroli]] & [[Raúl Barbero]] | *Zeichnungen: [[José Massaroli]] & [[Raúl Barbero]] | ||
*[[Storycode]]: D 2002-037 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2002-037}} | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Produktionsjahr: 2003 | *Produktionsjahr: 2003 | ||
*Übersetzung: [[Arne Voigtmann]] | *Übersetzung: [[Arne Voigtmann]] | ||
==Dagobert Duck | ==Dagobert Duck – Reicher Erbonkel mit reichem Familienerbe== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
===[[Der | ===[[Der Letzte aus dem Clan der Ducks]]=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[Don Rosa]] | *Story & Zeichnungen: [[Don Rosa]] | ||
*[[Storycode]]: D 91308 | *[[Storycode]]: {{sc|D 91308}} | ||
*Seitenanzahl: 15 | *Seitenanzahl: 15 | ||
*Produktionsjahr: 1992 | *Produktionsjahr: 1992 | ||
| Zeile 163: | Zeile 172: | ||
*Story: [[Romano Scarpa]] | *Story: [[Romano Scarpa]] | ||
*Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | *Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | ||
*[[Storycode]]: S 71369 | *[[Storycode]]: {{sc|S 71369}} | ||
*Seitenanzahl: 18 | *Seitenanzahl: 18 | ||
*Produktionsjahr: 1972 | *Produktionsjahr: 1972 | ||
| Zeile 170: | Zeile 179: | ||
===Familiengeheimnisse=== | ===Familiengeheimnisse=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[William Van Horn]] | *Story & Zeichnungen: [[William Van Horn]] | ||
*[[Storycode]]: D 98154 | *[[Storycode]]: {{sc|D 98154}} | ||
*Seitenanzahl: 19 | *Seitenanzahl: 19 | ||
*Produktionsjahr: 1998 | *Produktionsjahr: 1998 | ||
| Zeile 178: | Zeile 187: | ||
*Story: [[Lars Jensen]] | *Story: [[Lars Jensen]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | *Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | ||
*[[Storycode]]: D 2006-273 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2006-273}} | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Produktionsjahr: 2008 | *Produktionsjahr: 2008 | ||
| Zeile 186: | Zeile 195: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | *Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | ||
*[[Storycode]]: H 21129 | *[[Storycode]]: {{sc|H 21129}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2002 | *Produktionsjahr: 2002 | ||
| Zeile 194: | Zeile 203: | ||
*Story: [[Michael Bregel]] | *Story: [[Michael Bregel]] | ||
*Zeichnungen: [[Eli Marcos M. Leon]] | *Zeichnungen: [[Eli Marcos M. Leon]] | ||
*[[Storycode]]: D/D 2005-002 | *[[Storycode]]: {{sc|D/D 2005-002}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2010 | *Produktionsjahr: 2010 | ||
| Zeile 202: | Zeile 211: | ||
*Story: [[Janet Gilbert]] | *Story: [[Janet Gilbert]] | ||
*Zeichnungen: [[Sergi Cardó]] | *Zeichnungen: [[Sergi Cardó]] | ||
*[[Storycode]]: D 2005-160 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2005-160}} | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*Produktionsjahr: 2007 | *Produktionsjahr: 2007 | ||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
==Primus von Quack | ==Primus von Quack – Familienexperte für alles== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
===Stammbaumschwindel=== | ===[[Primus von Quacks Geistestat]] Nr. 9: Stammbaumschwindel=== | ||
*Story: [[Tony Strobl]] | *Story: [[Tony Strobl]] | ||
*Zeichnungen: [[John Liggera]] | *Zeichnungen: [[John Liggera]] | ||
*[[Storycode]]: W LVD 3-03 | *[[Storycode]]: {{sc|W LVD 3-03}} | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*Produktionsjahr: 1962 | *Produktionsjahr: 1962 | ||
| Zeile 221: | Zeile 230: | ||
*Story: [[Lars Jensen]] | *Story: [[Lars Jensen]] | ||
*Zeichnungen: [[Maximino Tortajada Aguilar]] | *Zeichnungen: [[Maximino Tortajada Aguilar]] | ||
*[[Storycode]]: D 2008-041 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2008-041}} | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Produktionsjahr: 2008 | *Produktionsjahr: 2008 | ||
| Zeile 228: | Zeile 237: | ||
===Der Zuckerbauer=== | ===Der Zuckerbauer=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[Bob Gregory]] | *Story & Zeichnungen: [[Bob Gregory]] | ||
*[[Storycode]]: W LVD 3-09 | *[[Storycode]]: {{sc|W LVD 3-09}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 1962 | *Produktionsjahr: 1962 | ||
==Oma Duck | ==Oma Duck – Die gute Seele der Sippe== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
| Zeile 238: | Zeile 247: | ||
===Wenn Bauern bauen=== | ===Wenn Bauern bauen=== | ||
*Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] | *Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] | ||
*[[Storycode]]: S 67086 | *[[Storycode]]: {{sc|S 67086}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 1969 | *Produktionsjahr: 1969 | ||
| Zeile 246: | Zeile 255: | ||
*Story: [[Jens Hansegård]] | *Story: [[Jens Hansegård]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | *Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | ||
*[[Storycode]]: D 2004-256 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2004-256}} | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*Produktionsjahr: 2005 | *Produktionsjahr: 2005 | ||
| Zeile 254: | Zeile 263: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 25287 | *[[Storycode]]: {{sc|H 25287}} | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*Produktionsjahr: 2006 | *Produktionsjahr: 2006 | ||
*Übersetzung: [[Marc Moßbrugger]] | *Übersetzung: [[Marc Moßbrugger]] | ||
==Franz Gans | ==Franz Gans – Duck oder nicht Duck?== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
| Zeile 266: | Zeile 275: | ||
*Story: [[Pat McGreal]] & [[Carol McGreal]] | *Story: [[Pat McGreal]] & [[Carol McGreal]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*[[Storycode]]: D 2007-057 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2007-057}} | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Produktionsjahr: 2008 | *Produktionsjahr: 2008 | ||
| Zeile 274: | Zeile 283: | ||
*Story: [[Gail Renard]] | *Story: [[Gail Renard]] | ||
*Zeichnungen: [[Marçal Abella Bresco]] | *Zeichnungen: [[Marçal Abella Bresco]] | ||
*[[Storycode]]: D 2002-125 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2002-125}} | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Produktionsjahr: 2004 | *Produktionsjahr: 2004 | ||
| Zeile 282: | Zeile 291: | ||
*Story: [[Dwight Decker]] | *Story: [[Dwight Decker]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | *Zeichnungen: [[José Maria Manrique]] | ||
*[[Storycode]]: D 2004-121 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2004-121}} | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Produktionsjahr: 2005 | *Produktionsjahr: 2005 | ||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
==Gustav Gans | ==Gustav Gans – Der Familienglückspilz als Familiengiftpilz== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
| Zeile 293: | Zeile 302: | ||
===[[Gustav, der Pechvogel]]=== | ===[[Gustav, der Pechvogel]]=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[Don Rosa]] | *Story & Zeichnungen: [[Don Rosa]] | ||
*[[Storycode]]: D 97437 | *[[Storycode]]: {{sc|D 97437}} | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Produktionsjahr: 1998 | *Produktionsjahr: 1998 | ||
| Zeile 301: | Zeile 310: | ||
*Story: [[Jens Hansegård]] | *Story: [[Jens Hansegård]] | ||
*Zeichnungen: [[Francisco Rodriguez Peinado]] & [[Enriqueta Perea]] | *Zeichnungen: [[Francisco Rodriguez Peinado]] & [[Enriqueta Perea]] | ||
*[[Storycode]]: D 2004-243 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2004-243}} | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Produktionsjahr: 2005 | *Produktionsjahr: 2005 | ||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
==Dussel Duck | ==Dussel Duck – Kreatives Chaos auf zwei Patschen== | ||
*Autor: [[Michael Bregel]] | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
=== | ===Unbekannte Verwandte=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Stefan Petrucha]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|D 2003-098}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 2006 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Erik Rastetter]] | ||
*Nachdruck aus: MM 11/2007 | |||
*Nachgedruckt in: [[Comic Gigant 1]], MM 32/2013 | |||
=== | ===Verteidigung ist der beste Angriff=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Dick Kinney]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Al Hubbard]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|S 68146}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 1969 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Michael Bregel]] | ||
===[[]]=== | ===[[Gar lustig ist die Flößerei]]=== | ||
*Story | *Story & Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
*[[Storycode]]: {{sc|W WDC 267-02}} | |||
*[[Storycode]]: | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Seitenanzahl: | *Produktionsjahr: 1962 | ||
*Produktionsjahr: | *Übersetzung: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*Übersetzung: [[]] | |||
===[[]]=== | === [[Ein echter Präriehund]] === | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Lars Jensen]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|D 2002-107}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 2004 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Jano Rohleder]] | ||
== | ==Daisy Duck – That's why the lady is a Duck== | ||
* | *Autor: [[Michael Bregel]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | |||
*Seitenanzahl: | |||
=== | ===Eine Chance für die Liebe=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Gorm Transgaard]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Freddy Milton]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|H 21127}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 2002 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Peter Daibenzeiher]] | ||
=== | ===Vergebliche Liebesmüh=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Bob Karp]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|ZD 54-05-16}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 1954 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Klaus Strzyz]] | ||
=== | ===Das erste Rendezvous=== | ||
*Story: [[]] | *Story: [[Paul Hoogma]] & [[Frank Jonker]] | ||
*Zeichnungen: [[]] | *Zeichnungen: [[Maximino Tortajada Aguilar]] & [[Comicup Studio]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: {{sc|H 23213}} | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: | *Produktionsjahr: 2004 | ||
*Übersetzung: [[]] | *Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] | ||
=== | ===Der Lieblingsonkel=== | ||
*Story: [[Lars Jensen]] | |||
*Zeichnungen: [[Francisco Rodriguez Peinado]] & [[Enriqueta Perea]] | |||
*[[Storycode]]: {{sc|D 2006-356}} | |||
*Seitenanzahl: 12 | |||
*Produktionsjahr: 2008 | |||
*Übersetzung: [[Gerd Syllwasschy]] | |||
*Story: [[]] | |||
*Zeichnungen: [[]] | |||
*[[Storycode]]: | |||
*Seitenanzahl: | |||
*Produktionsjahr: | |||
*Übersetzung: [[]] | |||
=Beilage= | =Beilage= | ||
Dem Buch ist ein [[Stammbaum der Ducks]] von [[Don Rosa]] beigelegt. Auf der Rückseite befinden sich die Stammbäume von [[Carl Barks]] und [[Mark Worden]]. | Dem Buch ist ein [[Stammbaum der Ducks (Don Rosa)|Stammbaum der Ducks]] von [[Don Rosa]] beigelegt. Auf der Rückseite befinden sich die Stammbäume von [[Carl Barks]] und [[Mark Worden]]. | ||
=Weblinks= | =Weblinks= | ||
*[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FDDEF+1 Das Buch im Inducks] | *[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FDDEF+1 Das Buch im Inducks] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Egmont Comic Collection]] | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2026, 10:36 Uhr
| Die Ducks – Eine Familienchronik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | 6. September 2010 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Lettering: | ||||||
| Gestaltung: | ||||||
| Koordination: | ||||||
| Lektorat und Textkorrekturen: | ||||||
| Format: |
246 mm (Höhe) x 176 mm (Breite) | |||||
| Seitenanzahl: |
400 | |||||
| Geschichtenanzahl: |
50 | |||||
| Preis: | 29,95 € (D) 30,80 € (A) | |||||
| ISBN: | ||||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
