The Story of Menstruation: Unterschied zwischen den Versionen
K Copyright Leerzeichen eingesetzt |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Der Artikel muss komplett überarbeitet werden. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:The Menstruation Story.JPG|thumb|right|Hier wird die biologische Uhr erklärt (© Disney/ | {{stub}} | ||
Der Lehr- bzw. Werbecartoon '''The Story of Menstruation''' (Die Geschichte der Menstruation) wurde am 18. Oktober 1946 erstmals vorgeführt. Der Cartoon wurde von den Disney Studios mit der | [[Bild:The Menstruation Story.JPG|thumb|right|Hier wird die biologische Uhr erklärt (© Disney/Kimberly-Clark)]] | ||
Der Lehr- bzw. Werbecartoon '''The Story of Menstruation''' (Die Geschichte der Menstruation) wurde am 18. Oktober 1946 erstmals vorgeführt. Der Cartoon wurde von den Disney Studios gemeinsam mit [[Kimberly-Clark]] und der finanziellen Unterstützung von der ''[[International Cellucotton Company]]'' produziert. | |||
== Handlung == | == Handlung == | ||
Der Film erklärt haargenau wie die Menstruation entsteht. Im Film erzählt eine Stimme aus dem [[Off], dass dies zum natürlichen Kreislauf des Leben gehört. Er beginnt mit einem Kleinkind und zeigt wie bereits in den jungen Jahren die Menstruation entsteht. | |||
Außerdem wird erklärt die Menstruation (Blutung) ab etwa | Außerdem wird erklärt, wie die Menstruation (Blutung) ab etwa dem 14 Lebensjahr einsetzt und alle 28 Tage wiederkommt. Dies wird anhand einer Frau in einer Jahresuhr angezeigt. Es wird gezeigt wie man sich während der Menstruation am besten bewegt und handelt. | ||
[[Bild:The Menstruation Story3.JPG|thumb|right|Nur nicht überanstrengen(© Disney/Kotex)]] | [[Bild:The Menstruation Story3.JPG|thumb|right|Nur nicht überanstrengen(© Disney/Kotex)]] | ||
Am besten man lebt gesund mit viel Sport und führt darüber Buch wie die Menstruation und ihre Regelmäßigkeit verläuft. | Am besten man lebt gesund mit viel Sport und führt darüber Buch wie die Menstruation und ihre Regelmäßigkeit verläuft. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
== Sonstige Informationen == | == Sonstige Informationen == | ||
Die Firma ''International | Die Firma ''International Cellucotton Company'' wollte vorallen Dingen ihr Buch ''Personally your's'' an die Frau bringen und zahlte schließlich die Produktionskosten für diesen 10:15 Minuten lange Werbefilm. Dennoch wurde der Film wegen seiner anschaulichen Erklärungen in den 1950er Jahren oftmals im amerikanischen Biounterricht verwendet. | ||
== Weblink == | == Weblink == |
Version vom 19. Oktober 2021, 07:52 Uhr
![]() |
Dieser Artikel ist ein bearbeitungsbedürftiger Artikel, das heißt inhaltlich unvollständig und wahrscheinlich sehr kurz. Hilf der Duckipedia, indem du ihn erweiterst und jetzt bearbeitest! |
Der Lehr- bzw. Werbecartoon The Story of Menstruation (Die Geschichte der Menstruation) wurde am 18. Oktober 1946 erstmals vorgeführt. Der Cartoon wurde von den Disney Studios gemeinsam mit Kimberly-Clark und der finanziellen Unterstützung von der International Cellucotton Company produziert.
Handlung
Der Film erklärt haargenau wie die Menstruation entsteht. Im Film erzählt eine Stimme aus dem [[Off], dass dies zum natürlichen Kreislauf des Leben gehört. Er beginnt mit einem Kleinkind und zeigt wie bereits in den jungen Jahren die Menstruation entsteht.
Außerdem wird erklärt, wie die Menstruation (Blutung) ab etwa dem 14 Lebensjahr einsetzt und alle 28 Tage wiederkommt. Dies wird anhand einer Frau in einer Jahresuhr angezeigt. Es wird gezeigt wie man sich während der Menstruation am besten bewegt und handelt.
Am besten man lebt gesund mit viel Sport und führt darüber Buch wie die Menstruation und ihre Regelmäßigkeit verläuft.
Sonstige Informationen
Die Firma International Cellucotton Company wollte vorallen Dingen ihr Buch Personally your's an die Frau bringen und zahlte schließlich die Produktionskosten für diesen 10:15 Minuten lange Werbefilm. Dennoch wurde der Film wegen seiner anschaulichen Erklärungen in den 1950er Jahren oftmals im amerikanischen Biounterricht verwendet.