DDSH 369: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
→Der Schneeverdampfer: Bild |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 8 | |NRGESCH= 8 | ||
|PAG= | |PAG= | ||
|PREIS= 3,70 € (D) | |PREIS= 3,70 € (D)<br> 4,10 € (A)<br> 7.40 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 369.jpg | |BILD= Datei:DDSH 369.jpg | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Kari Korhonen]] (Idee & Bleistift), [[Comicup Studio]] ([[Inker|Tusche]]) | *Zeichnung: [[Kari Korhonen]] (Idee & Bleistift), [[Comicup Studio]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Olaf Moriarty Solstrand]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Olaf Moriarty Solstrand]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Cèsar Ferioli Pelaez | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Cèsar Ferioli Pelaez | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Susanne Walter]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 2007 | *[[Produktionsjahr]]: 2007 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Helferlein]], [[ | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Helferlein]], ein [[Panzerknacker]], [[Donald Duck]], [[Rita Rührig]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
=== Ich will Spaß, ich geb | === Ich will Spaß, ich geb Gas… === | ||
*Storycode: {{sc|D 92300}} | *Storycode: {{sc|D 92300}} | ||
*Originaltitel: ''Drømmebilen'' | *Originaltitel: ''Drømmebilen'' | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*Produktionsjahr: 1992 | *Produktionsjahr: 1992 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 10/1994 | |||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
*Produktionsjahr: 1977 | *Produktionsjahr: 1977 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 04/1978 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
=== Der Schneeverdampfer === | === Der Schneeverdampfer === | ||
[[Datei:Bessie bei Barks.jpg|300px|mini|rechts|Bessie und der Schneeverdampfer (© Egmont Ehapa)]] | |||
*Storycode: {{sc|W OS 1073-04}} | *Storycode: {{sc|W OS 1073-04}} | ||
*Originaltitel: ''The Snow Chaser'' | *Originaltitel: ''The Snow Chaser'' | ||
| Zeile 57: | Zeile 60: | ||
*Produktionsjahr: 1959 | *Produktionsjahr: 1959 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*vorkommende Figuren: | *Nachdruck aus: Micky Maus 07/1961 | ||
*vorkommende Figuren: [[Oma Duck]], Tick, Trick & Track, [[Bessie]], Daniel Düsentrieb, Helferlein | |||
Oma Ducks Wagen ist im Schnee steckengeblieben. Für Daniel Düsentrieb eine willkommene Gelegenheit, seinen neuen Schneeverdampfer auszuprobieren, der mit Ultraschall arbeitet. Oma verschafft auch ihren Tieren einen schneefreien Auslauf, doch als die Kuh Bessie mit dem Verdampfer die Weide schneefrei macht, sorgt der verdampfte Schnee für Wolkenbildung und damit für ein Gewitter. Die Tiere schaffen es, die Gewitterwolken mit Ultraschallwellen zu zerstäuben und es fällt wieder Schnee. | |||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 263'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 263'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Winter in [[Entenhausen]] | *Thema: Winter in [[Entenhausen]] | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
*Produktionsjahr: 2008 | *Produktionsjahr: 2008 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 07/2009 | |||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]] | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]] | ||
| Zeile 114: | Zeile 121: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.comicguide.de/book/122936/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-369 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://www.comicforum.de/showthread.php?160614-Donald-Duck-Sonderheft-369-(EVT-06-02-2018) Forendiskussion zum DDSH 369] im Comicforum | *[https://www.comicforum.de/showthread.php?160614-Donald-Duck-Sonderheft-369-(EVT-06-02-2018) Forendiskussion zum DDSH 369] im Comicforum | ||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|369]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|369]] | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2025, 19:06 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erstaunliches | ||||||
| Erscheinungsdatum: | 6. Februar 2018 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 8 | |||||
| Preis: | 3,70 € (D) 4,10 € (A) 7.40 SFr (CH) | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Kari Korhonen (Idee & Bleistift), Comicup Studio (Tusche)
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Cèsar Ferioli Pelaez
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Der Plagiator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 2007-174
- Originaltitel: Manuskripttyven
- Skript: Olaf Moriarty Solstrand
- Zeichnungen: Cèsar Ferioli Pelaez
- Übersetzung: Susanne Walter
- Produktionsjahr: 2007
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Helferlein, ein Panzerknacker, Donald Duck, Rita Rührig, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Ich will Spaß, ich geb Gas…[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 92300
- Originaltitel: Drømmebilen
- Skript: Dave Rawson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1992
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 10/1994
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick & Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 4271
- Titel: Zu lange gewartet
- Originaltitel: Ventetid er lang tid
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1977
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 04/1978
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Der Schneeverdampfer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Storycode: W OS 1073-04
- Originaltitel: The Snow Chaser
- Skript: Vic Lockman
- Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1959
- Seitenanzahl: 6
- Nachdruck aus: Micky Maus 07/1961
- vorkommende Figuren: Oma Duck, Tick, Trick & Track, Bessie, Daniel Düsentrieb, Helferlein
Oma Ducks Wagen ist im Schnee steckengeblieben. Für Daniel Düsentrieb eine willkommene Gelegenheit, seinen neuen Schneeverdampfer auszuprobieren, der mit Ultraschall arbeitet. Oma verschafft auch ihren Tieren einen schneefreien Auslauf, doch als die Kuh Bessie mit dem Verdampfer die Weide schneefrei macht, sorgt der verdampfte Schnee für Wolkenbildung und damit für ein Gewitter. Die Tiere schaffen es, die Gewitterwolken mit Ultraschallwellen zu zerstäuben und es fällt wieder Schnee.
Entenhausener Geschichte(n), Folge 263[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Winter in Entenhausen
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Hasilein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 2008-109
- Originaltitel: Krølle og Puttehøne
- Skript: Kari Korhonen
- Zeichnungen: Kari Korhonen (Bleistift), Ferran Rodriguez (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2008
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 07/2009
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans
Auf dünnem Eis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W WDC 414-04
- Originaltitel: Act of Nature
- Skript: ?
- Zeichnungen: Jack Bradbury
- Übersetzung: Susanne Walter
- Produktionsjahr: 1975
- Seitenanzahl: 4
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Ahörnchen und Behörnchen, Donald Duck
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W DD 51-06
- Titel: Schilder
- Originaltitel: Signs
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Harry Nützel
- Produktionsjahr: 1957
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Die Inka-Knolle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 20085
- Originaltitel: Inca's en aardappels
- Skript: Pascal Oost & Wilma van den Bosch
- Zeichnungen: Comicup Studio
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 2000
- Seitenanzahl: 13
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Dicky, Dacky & Ducky, Donald Duck, Tick, Trick & Track
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Ausgabe im Comicguide
- Forendiskussion zum DDSH 369 im Comicforum
