DDSH 287: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→In der schaurigen Schummerhöhle: Folgt. |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Daniel Branca]] | *Zeichnung: [[Daniel Branca]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Carl Fallberg]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Carl Fallberg]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Tony Strobl]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Tony Strobl]] | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Gerd Syllwasschy]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1965 | *[[Produktionsjahr]]: 1965 | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Produktionsjahr: 1989 | *Produktionsjahr: 1989 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 09/2001 | |||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
*Storycode: {{sc|W WDC 125-02}} | *Storycode: {{sc|W WDC 125-02}} | ||
*Originaltitel: ''Operation St. Bernard'' | *Originaltitel: ''Operation St. Bernard'' | ||
*Story: [[Carl Barks]] | *Story & Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
*Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] (Neuübersetzung) | *Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] (Neuübersetzung) | ||
*Produktionsjahr: 1950 | *Produktionsjahr: 1950 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung: [[DDSH 80]] (1984) | |||
*vorkommende Figuren: [[Bolivar]], Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: [[Bolivar]], Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], Tick, Trick & Track | ||
*Anmerkung: Diese Geschichte wurde bereits | *Anmerkung: Diese Geschichte wurde bereits mehrere Male veröffentlicht. Dort allerdings jeweils in der Erst-Übersetzung von [[Dr. Erika Fuchs]]. | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 181'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 181'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Übersetzt | *Thema: Übersetzt | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
| Zeile 69: | Zeile 70: | ||
*Produktionsjahr: 1979 | *Produktionsjahr: 1979 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 40/1980 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
| Zeile 74: | Zeile 76: | ||
*Storycode: {{sc|D 94207}} | *Storycode: {{sc|D 94207}} | ||
*Originaltitel: ''Besværligt benarbejde'' | *Originaltitel: ''Besværligt benarbejde'' | ||
*Story: [[William Van Horn]] | *Story & Zeichnungen: [[William Van Horn]] | ||
*Übersetzung: [[Peter Daibenzeiher]] | *Übersetzung: [[Peter Daibenzeiher]] | ||
*Produktionsjahr: 1995 | *Produktionsjahr: 1995 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 45/1995 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
=== Donald-Duck-Kurzgeschichte === | === Donald-Duck-Kurzgeschichte === | ||
*Storycode: {{sc|D 4243}} | *Storycode: {{sc|D 4243}} | ||
*Titel: ''Gute-Nacht-Geschichte'' | |||
*Originaltitel: ''Nu lukker sig mit øje'' | *Originaltitel: ''Nu lukker sig mit øje'' | ||
*Story: [[Tom Anderson]] | *Story: [[Tom Anderson]] | ||
| Zeile 88: | Zeile 91: | ||
*Produktionsjahr: 1977 | *Produktionsjahr: 1977 | ||
*Seitenanzahl: Einseiter | *Seitenanzahl: Einseiter | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 01/1983 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
| Zeile 94: | Zeile 98: | ||
*Originaltitel: ''Robot-anden'' | *Originaltitel: ''Robot-anden'' | ||
*Story: [[Russel Lewis]] | *Story: [[Russel Lewis]] | ||
* | *Bleistift- und [[Tuschereinzeichnungen]]: [[Marco Rota]] | ||
*Produktionsjahr: 1993 | *Produktionsjahr: 1993 | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 13 & 14/1993 | |||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, [[Helferlein]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, [[Helferlein]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.comicguide.de/book/101857/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-287 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://forum.fieselschweif.de/thread-919.html Forendiskussion zum DDSH 287] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | *[https://forum.fieselschweif.de/thread-919.html Forendiskussion zum DDSH 287] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | ||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|287]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|287]] | ||
Version vom 31. Juli 2024, 09:04 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Frohe Ostern | ||||||
| Erscheinungsdatum: | 5. April 2011 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 7 | |||||
| Preis: | 2,95 € (D) 3,30 € (A) 5,90 sFr (CH) | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Cover
- Zeichnung: Daniel Branca
Inhalt
Seite 3+4
- Zeichnung: William Van Horn
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Höllenfahrt nach Silberberg
- Storycode: W DD 104-01
- Originaltitel: Stage To Silver City
- Skript: Carl Fallberg
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 1965
- Seitenanzahl: 14
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Kater Karlo, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Heilmittel mit Haken
- Storycode: H 88110
- Originaltitel: Stinkdier
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Mau Heymans
- Übersetzung: Julia Heller
- Produktionsjahr: 1989
- Seitenanzahl: 4
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 09/2001
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick & Track
Test am Graupelpass
- Storycode: W WDC 125-02
- Originaltitel: Operation St. Bernard
- Story & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer (Neuübersetzung)
- Produktionsjahr: 1950
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung: DDSH 80 (1984)
- vorkommende Figuren: Bolivar, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Tick, Trick & Track
- Anmerkung: Diese Geschichte wurde bereits mehrere Male veröffentlicht. Dort allerdings jeweils in der Erst-Übersetzung von Dr. Erika Fuchs.
Entenhausener Geschichte(n), Folge 181
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Übersetzt
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum & Expertenquiz
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: D 5031
- Titel: Praktische Lösung
- Originaltitel: Praktisk løsning
- Story: Jim Kenner
- Zeichnungen: Vicar
- Produktionsjahr: 1979
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 40/1980
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
In der schaurigen Schummerhöhle
- Storycode: D 94207
- Originaltitel: Besværligt benarbejde
- Story & Zeichnungen: William Van Horn
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
- Produktionsjahr: 1995
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 45/1995
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: D 4243
- Titel: Gute-Nacht-Geschichte
- Originaltitel: Nu lukker sig mit øje
- Story: Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1977
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 01/1983
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Roboduck
- Storycode: D 92444
- Originaltitel: Robot-anden
- Story: Russel Lewis
- Bleistift- und Tuschereinzeichnungen: Marco Rota
- Produktionsjahr: 1993
- Seitenanzahl: 14
- Nachdruck aus: Micky Maus 13 & 14/1993
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Die Panzerknacker, Donald Duck, Helferlein, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
